企業(yè)基本信息(更新至2019年11月)
單位名稱(chēng) | 合肥立方制藥股份有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91340100740870052B |
單 位 地 址 | 合肥市高新區(qū)望江西路522號(hào) | 地理位置 | 望江西路廠區(qū)(東經(jīng)117°11′53″、北緯31°49′57″) |
法 定 代 表 人 | 季俊虬 | 郵編代碼 | 230088 |
行 業(yè) 類(lèi) 別 | 化學(xué)藥品制劑制造2720 | 聯(lián)系電話 | 0551-65328443 |
單位簡(jiǎn)介 | 公司是集藥品制劑及原料藥的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售,藥品與醫(yī)療器械的批發(fā)、零售于一體的創(chuàng)新型醫(yī)藥企業(yè),對(duì)醫(yī)藥工業(yè)及醫(yī)藥商業(yè)形成全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋,主要工業(yè)產(chǎn)品涉及心血管類(lèi)用藥、消化系統(tǒng)用藥、皮膚外用藥、內(nèi)分泌系統(tǒng)用藥等領(lǐng)域。立方股份建有片劑、顆粒劑、膠囊劑、軟膏劑、凝膠劑、原料藥、口服溶液劑、中藥提取等12條GMP生產(chǎn)線,擁有藥品注冊(cè)批件109項(xiàng)。生產(chǎn)銷(xiāo)售的主要產(chǎn)品包括非洛地平緩釋片(II)、甲磺酸多沙唑嗪緩釋片、二甲雙胍格列吡嗪片、亮菌口服溶液、益氣和胃膠囊、坤寧顆粒、復(fù)方土荊皮凝膠、丹皮酚軟膏等,覆蓋心血管、糖尿病、消化、泌尿、婦科、皮膚外用藥等多個(gè)臨床領(lǐng)域。 |
排污及防治設(shè)施信息
污水 | 望江西路廠區(qū) | 文曲路廠區(qū) |
主要污染物 | 設(shè)備清洗廢水、場(chǎng)地清洗廢水、設(shè)備冷卻水排水及辦公生活污水 | 設(shè)備清洗廢水、場(chǎng)地清洗廢水、設(shè)備冷卻水排水及辦公生活污水 |
特征污染物的名稱(chēng) | COD、BOD5、SS、NH3-N | |
排放口數(shù)量 | 1 | 1 |
排放口分布情況 | 集中于污水總排口 | |
排放濃度(COD mg/L) | 59.2 | 78.4 |
排放總量m3/d | 25.6 | 19.4 |
超標(biāo)情況 | 無(wú) | 無(wú) |
污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(COD mg/L) | 350 | 330 |
防治污染設(shè)施 | SBR;油水分離器;化糞池 | AO法;油水分離器;化糞池 |
防治污染設(shè)施運(yùn)行情況 | 生活污水經(jīng)化糞池處理,食堂廢水經(jīng)油水分離器處理后排至污水處理站,設(shè)備清洗廢水、場(chǎng)地清洗廢水、設(shè)備冷卻水排水排放至廠區(qū)污水處理站,處理達(dá)標(biāo)后混合廢水經(jīng)污水管網(wǎng)排入十五里河污水處理廠,處理達(dá)標(biāo)后排入十五里河。 | 生活水經(jīng)隔油池、化糞池預(yù)處理,生產(chǎn)廢水經(jīng)廠區(qū)污水處理站處理,處理后的廢水排入文曲路市政污水管網(wǎng)入經(jīng)開(kāi)區(qū)污水處理廠處理。 |
廢氣 |
|
|
主要污染物 | 原料稱(chēng)配、粉碎、過(guò)篩、混合、干燥及壓片等產(chǎn)生的粉塵,包衣生產(chǎn)過(guò)程中揮發(fā)的丙酮廢氣 | 原料稱(chēng)配、粉碎、過(guò)篩、混合、干燥及壓片等產(chǎn)生的粉塵 |
特征污染物的名稱(chēng) | 非甲烷總烴、顆粒物 | 顆粒物 |
排放濃度(非甲烷總烴 mg/m3) | 10.6 | / |
排放總量m3/h | 9000 | 10000 |
超標(biāo)情況 | 無(wú) | 無(wú) |
污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(非甲烷總烴 mg/m3) | 70 | / |
防治污染設(shè)施 | 袋式除塵+1根8m高排氣筒;RTO系統(tǒng)+1根15m高排氣筒 | 9臺(tái)布袋除塵器+一根22m高排氣筒 |
防治污染設(shè)施運(yùn)行情況 | 粉塵經(jīng)集氣罩收集,經(jīng)布袋除塵器處理后由8m高排氣筒排放。包衣過(guò)程產(chǎn)生的丙酮廢氣經(jīng)RTO系統(tǒng)處理后由15m高排氣筒排放。 | 車(chē)間生產(chǎn)區(qū)為負(fù)壓狀態(tài),設(shè)置引風(fēng)裝置引至樓頂經(jīng)高效過(guò)濾器過(guò)濾除塵后引至布袋除塵器除塵,通過(guò)樓體設(shè)置的集氣通道引至車(chē)間樓頂通過(guò)1個(gè)22m高排氣筒排放。 |
噪聲 |
|
|
污染物來(lái)源 | 固體制劑車(chē)間的粉碎機(jī)、沸騰制粒機(jī)和空壓機(jī) | 固體制劑車(chē)間的粉碎機(jī)、制粒機(jī)和壓片機(jī) |
排放量(晝間 dB) | 55 | 55 |
超標(biāo)情況 | 無(wú) | 無(wú) |
噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)(晝間 dB) | 60 | 65 |
防治污染設(shè)施 | 廠房隔聲、減震 | 廠房隔聲、減震;隔聲板;墻體安置隔聲材料 |
防治污染設(shè)施運(yùn)行情況 | 廠區(qū)噪聲主要來(lái)源于固體制劑車(chē)間的粉碎機(jī)、制粒機(jī)和壓片機(jī),通過(guò)廠房隔聲、減震達(dá)到降噪效果;屋頂?shù)目照{(diào)冷卻塔,通過(guò)隔聲板降噪;動(dòng)力車(chē)間的空壓機(jī)和風(fēng)機(jī),通過(guò)墻體安置隔聲材料降噪。 | |
固廢 |
|
|
主要污染物 | 生活垃圾、廢包裝材料、粉塵、不合格品、成品廢棄包裝材料 | 生活垃圾、廢包裝材料、粉塵、醫(yī)藥廢物、成品廢棄包裝材料 |
排放總量(單位:t) | 6.9 | 0.9 |
防治污染設(shè)施 | 設(shè)有危廢庫(kù),位于東北角,占地面積64m2。地面用防水涂料做防滲處理,墻面做防滲處理1.5米高,不相容的危險(xiǎn)廢物分開(kāi)存放,在地面上劃分隔線開(kāi)來(lái),并在墻上標(biāo)明各類(lèi)危險(xiǎn)廢物存放位置。 | 設(shè)有危廢庫(kù),位于廠區(qū)北面,占地面積約40m2。危廢庫(kù)地面做防腐防滲處理,危廢主要為固體,一般情況下不會(huì)產(chǎn)生滲漏,危廢庫(kù)內(nèi)按照危廢的種類(lèi)不同分區(qū)存放,并在墻上標(biāo)明各類(lèi)危險(xiǎn)廢物存放位置。 |
防治污染設(shè)施運(yùn)行情況 | 生活垃圾試行分類(lèi)袋裝化,委托環(huán)衛(wèi)部門(mén)清運(yùn)處置;部分廢包裝材料有物資回收公司回收;廢活性炭、廢RO膜作為一般固廢,交由園區(qū)環(huán)衛(wèi)部門(mén)收集處理;醫(yī)藥廢物、試劑空瓶、廢包裝材料(過(guò)期產(chǎn)品)集中收集在危廢臨時(shí)儲(chǔ)存場(chǎng)所,并定期送至安徽浩悅環(huán)境科技有限責(zé)任公司處理。 | |
突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒?/strong> | 望江西路廠區(qū)于2018年12月13日完成突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒?,備案編?hào):340105-2018-043-L | 文曲路廠區(qū)于2019年6月20日完成突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒?,備案編?hào):340105-2019-022-L |
環(huán)評(píng)許可信息 | 望江西路廠區(qū)于2005年6月驗(yàn)收GMP異地新建項(xiàng)目,驗(yàn)收文件編號(hào):合環(huán)監(jiān)字[2005] 08號(hào); | 文曲路廠區(qū)于2017年9月28日驗(yàn)收藥品生產(chǎn)與配送中心綜合建設(shè)項(xiàng)目(一期),驗(yàn)收文件編號(hào):環(huán)高驗(yàn)[2017]066號(hào) |
其他 | 公司于2014年依托安徽師范大學(xué)編制的清潔生產(chǎn)審核報(bào)告通過(guò)技術(shù)評(píng)估并取得成效,通過(guò)清潔生產(chǎn)方案的實(shí)施,企業(yè)清潔生產(chǎn)已經(jīng)達(dá)到國(guó)內(nèi)清潔生產(chǎn)要求水平。公司于2019年開(kāi)展新一輪清潔生產(chǎn)審核工作并且已經(jīng)接近尾聲,預(yù)期繼續(xù)保持清潔生產(chǎn)先進(jìn)水平。 |